जनवरी 2027 · Jharkhand
January 2027 Calendar
January 2027 begins in the Hindu month of Pausha and ends in Magha (Purnimanta, as followed in Jharkhand). It has 8 festivals and observances and 5 holidays on this list, including New Year's Day (1 Jan), Jaipal Singh Munda Jayanti (3 Jan), Sohrai (Santhal) (12 Jan), Sohrai – Khuntaw (13 Jan).
January 2027: festivals and holidays
- 1JanFri
New Year's Day नव वर्ष
Calendar new year; picnics at Patratu valley, Dassam falls and Hundru draw big crowds on 1 January.
Festival - 3JanSun
Jaipal Singh Munda Jayanti जयपाल सिंह मुंडा जयंती
Captain of India's 1928 Olympic gold hockey team and the first voice in the Constituent Assembly for Adivasi rights.
Festival - 12JanTue
Sohrai (Santhal) सोहराय
The Santhal harvest festival of cattle and kinship: houses are freshly plastered, cattle are bathed and anointed, and the village dances to the tamak and tumdak.
Holiday - 13JanWed
Sohrai – Khuntaw सोहराय · खुंटाव
Day of the tethered bull: cattle are tied to wooden posts (khunta) and teased with dry hides while drummers play — a test of strength and a thanksgiving.
Holiday - 14JanThu
Makar Sankranti · Tusu Parab मकर संक्रांति · टुसू परब
Tusu, the maiden goddess of the Kurmi and Panchpargana belt, is carried in tall paper chaudal to the river after a month of songs; dahi-chura and pitha everywhere.
Holiday - 22JanFri
Mage Parab (Ho) मागे परब
The biggest festival of the Ho people of Kolhan: Desauli, the village guardian, is thanked with handia and rice, and nights of dance follow in West Singhbhum.
Festival - 23JanSat
Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती
Netaji's last stay in India was at Gomoh in Dhanbad district — the station is now named Netaji Subhas Chandra Bose Gomoh.
Holiday - 26JanTue
Republic Day गणतंत्र दिवस
National holiday. The Governor unfurls the flag at Morabadi ground, Ranchi; the Chief Minister at Dumka.
Holiday
Vrat days in January 2027
Ekadashi
Sunday, 3 January 2027, Tuesday, 19 January 2027
Purnima
Friday, 22 January 2027
Amavasya
Thursday, 7 January 2027
Tusu ke geet aur Sohrai ki thaap
January in Jharkhand is the season of plenty after the paddy harvest. In Santhal villages of Dumka and Pakur, Sohrai brings freshly mud-plastered houses, painted walls and cattle decorated with oil and vermilion. In the Panchpargana belt around Tamar, Bundu and Silli, girls have spent the whole month of Poush singing Tusu songs; on Makar Sankranti the colourful chaudal is carried to the Subarnarekha or Kanchi and the famous Tusu melas begin. Fog settles over the plateau and Netarhat mornings drop near freezing.
Daily panchang · January 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Maas | Sunrise / Sunset (Ranchi) | Parv |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | Krishna Navami | Chitra | Pausha | 06:32 / 17:13 | New Year's Day |
| 2 Sat | Krishna Dashami | Swati | Pausha | 06:32 / 17:13 | |
| 3 Sun | Krishna Ekadashi | Vishakha | Pausha | 06:32 / 17:14 | Jaipal Singh Munda Jayanti |
| 4 Mon | Krishna Dwadashi | Anuradha | Pausha | 06:32 / 17:15 | |
| 5 Tue | Krishna Trayodashi | Jyeshtha | Pausha | 06:33 / 17:15 | |
| 6 Wed | Krishna Chaturdashi | Mula | Pausha | 06:33 / 17:16 | |
| 7 Thu | Krishna Amavasya | Purva Ashadha | Pausha | 06:33 / 17:17 | |
| 8 Fri | Shukla Pratipada | Purva Ashadha | Pausha | 06:33 / 17:17 | |
| 9 Sat | Shukla Dwitiya | Uttara Ashadha | Pausha | 06:33 / 17:18 | |
| 10 Sun | Shukla Dwitiya | Shravana | Pausha | 06:34 / 17:19 | |
| 11 Mon | Shukla Tritiya | Dhanishtha | Pausha | 06:34 / 17:19 | |
| 12 Tue | Shukla Chaturthi | Shatabhisha | Pausha | 06:34 / 17:20 | Sohrai (Santhal) |
| 13 Wed | Shukla Panchami | Purva Bhadrapada | Pausha | 06:34 / 17:21 | Sohrai – Khuntaw |
| 14 Thu | Shukla Shashthi | Uttara Bhadrapada | Pausha | 06:34 / 17:22 | Makar Sankranti · Tusu Parab |
| 15 Fri | Shukla Saptami | Revati | Pausha | 06:34 / 17:22 | |
| 16 Sat | Shukla Ashtami | Ashwini | Pausha | 06:34 / 17:23 | |
| 17 Sun | Shukla Navami | Bharani | Pausha | 06:34 / 17:24 | |
| 18 Mon | Shukla Dashami | Krittika | Pausha | 06:34 / 17:25 | |
| 19 Tue | Shukla Ekadashi | Rohini | Pausha | 06:34 / 17:25 | |
| 20 Wed | Shukla Trayodashi | Mrigashira | Pausha | 06:33 / 17:26 | |
| 21 Thu | Shukla Chaturdashi | Ardra | Pausha | 06:33 / 17:27 | |
| 22 Fri | Shukla Purnima | Punarvasu | Pausha | 06:33 / 17:27 | Mage Parab (Ho) |
| 23 Sat | Krishna Pratipada | Pushya | Magha | 06:33 / 17:28 | Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti |
| 24 Sun | Krishna Dwitiya | Magha | Magha | 06:33 / 17:29 | |
| 25 Mon | Krishna Tritiya | Purva Phalguni | Magha | 06:33 / 17:30 | |
| 26 Tue | Krishna Panchami | Uttara Phalguni | Magha | 06:32 / 17:30 | Republic Day |
| 27 Wed | Krishna Shashthi | Hasta | Magha | 06:32 / 17:31 | |
| 28 Thu | Krishna Saptami | Chitra | Magha | 06:32 / 17:32 | |
| 29 Fri | Krishna Ashtami | Swati | Magha | 06:31 / 17:32 | |
| 30 Sat | Krishna Navami | Vishakha | Magha | 06:31 / 17:33 | |
| 31 Sun | Krishna Navami | Anuradha | Magha | 06:31 / 17:34 |
Tithi and nakshatra are taken at sunrise in Ranchi. Times are IST.